联系电话:
400-966-9098
产品概述
300X缓闭止回阀是利用介质自身压力的控制来实现延时关闭功能,从而消除或缓解水锤的止回阀。是安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处,防止介质倒流、水锤及水击现象的智能型阀门。该阀兼***电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能,可有效地提高供水系统的安全可靠性、并将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。
产品特点
1、300X缓闭止回阀由主阀、导阀、针阀、球阀和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,可使主阀得到的开启或关闭速度。防止水锤水击的产生,以达到缓闭消声的效果。
2、300X缓闭止回阀本产品利用水力控制,不需要其他装置和能源,保养简便,开启及缓闭平稳。本阀广泛应用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
3、当阀门从进口端给水时,水通过过滤器、针阀、单向阀进入主阀控制室,再经过球阀排水至下游。因为针阀开度小于球阀开度,即主阀控制室的排水速度大于进水速度,因此控制室压力降低,作用于主阀瓣下端的进口压力打开主阀向下游供水。
4、当管道停止供水时,若下游水开始回流,一部分回流水经过球阀进入主控制室,由于单向阀作用,回流水不能从主控制室流出,引起主控制室逐渐升压,缓缓关闭主阀。
主要外形连接尺寸
DN | L | H | D | D1 | N-Φd | |||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |||
50 | 241 | 139 | 165 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
65 | 234 | 159 | 185 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 145 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
80 | 280 | 179 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
100 | 360 | 214 | 220 | 220 | 235 | 235 | 180 | 180 | 190 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
125 | 430 | 275 | 250 | 250 | 270 | 270 | 210 | 210 | 220 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | 8-Φ28 |
150 | 455 | 333 | 285 | 285 | 300 | 300 | 240 | 240 | 250 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | 8-Φ28 |
200 | 585 | 407 | 340 | 340 | 360 | 375 | 295 | 295 | 310 | 320 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 |
250 | 790 | 476 | 395 | 405 | 425 | – | 350 | 355 | 370 | – | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | – |
300 | 900 | 526 | 445 | 460 | 485 | – | 400 | 410 | 430 | – | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | – |
350 | 900 | 580 | 505 | 520 | 555 | – | 460 | 470 | 490 | – | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-Φ34 | – |
主要外形连接尺寸
DN | L | H | D | D1 | N-Φd | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
400 | 962 | 670 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-Φ28 | 16-Φ31 |
500 | 1076 | 790 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-Φ28 | 20-Φ34 |
600 | 1232 | 930 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-Φ31 | 20-Φ37 |
注:本表中法兰尺寸按GB/T 17241.6-2008标准,结构长度按CJ/T 219-2017标准。